潤滿無線
專業無線解決方案提供商 專業無線品牌產品提供商
來源:互聯網 作者:Admin 發表于:2013/1/16 14:03:54 點擊: [ ]
出色的工業設計
產品參數 | |
---|---|
型號 | Howay2000NP |
產品定位 | 企業級面板式FIT/FAT AP |
IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n |
接入速率 | 1-300Mbps |
Afterburner技術 | 支持 |
Xpress技術 | 支持 |
技術參數 | |
支持的標準 | IEEE 802.11b/g |
IEEE 802.3u/3af | |
IEEE 802.1p/1q/1x/11e/1d | |
支持協議 | TCP/IP, IPX, NetBEUI |
尺寸(mm) | 86mm×86mm×48mm |
整機功耗 |
平均功耗約2.3W 理論峰值功耗<6W |
POE供電 | 支持 |
恢復出廠設置 | 一鍵復位 |
FIT AP工作特性 | |
FIT AP零配置 | 支持 |
DHCP發現 | 支持 |
DNS發現 | 支持 |
靜態IP發現 | 支持 |
AP基本功能 | |
AP工作模式 | 有線側:路由器,網橋 |
無線側:AP,橋接,AP+橋接 | |
Multi BSSID | 16組 |
DHCP Client | 支持 |
DHCP Server | 支持 |
PPPoE撥號 | 支持 |
生成樹 | 支持 |
無線速率選擇 | 1 ~ 150Mbps |
輸出功率調節 | 支持10—500mW可調 |
信道/頻率調節 | 支持 |
負載均衡 | 支持基于用戶數、流量的負載均衡 |
帶寬控制 | 支持基于用戶IP的帶寬管理 |
漫游切換 | 支持無縫漫游 |
路由協議 | 支持靜態路由 |
服務質量 | |
802.11e | 支持WMM |
QoS策略映射 | 支持不同SSID/VLAN映射不同QoS策略 |
用戶數負載均衡 | 支持 |
流量負載均衡 | 支持 |
接口類型 | |
以太網接口 |
1 個WAN 口(10/100‐BaseTX) 1 個LAN 口(10/100‐BaseTX) |
天線 | 內置45°雙極化智能天線 |
LED |
1 個STA(Green) 1 個PWR(Green) |
復位鍵 |
1 個復位鍵, 按柄與STA LED 導光柱復用,支持一鍵恢復出廠設置 |
電源管理鍵 |
1 個電源管理鍵, 按柄與PWR LED 導光柱復用,支持硬件斷電功能 |
管理維護 | |
網絡管理 | 支持Web/SNMP/SSH/CLI/Telnet |
維護方式 | 支持本地維護、支持遠端維護 |
日志功能 | 支持本地日志、日志主機、日志文件導出 |
統計信息 | 支持 |
安全特性 | |
WEP加密 | 支持64/128位加密 |
WPA加密 | WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK |
WAPI | 支持 |
認證方式 | 支持802.1X、MAC地址、PPPOE、Portal認證 |
MAC地址過濾 | 支持 |
VLAN | 支持 |
用戶隔離 | 支持 |
廣播抑制 | 支持 |
報文過濾 | 支持 |
SSID隱藏 | 支持 |
射頻特性 | |
輸出功率 |
802.11b: 18dBm@11Mbps |
802.11g: 18dBm@6Mbps 14dBm @54Mbps |
|
802.11n_HT20: 18dBm @MCS0; 13dBm @MCS7; |
|
802.11n_HT40: 18dBm @MCS0; 12dBm @MCS7; |
|
接收靈敏度 |
802.11b: ≤‐92dBm@1Mbps ≤‐86dBm@11Mbps |
802.11g: ≤‐88dBm @6Mbps ; ≤‐72dBm @54Mbps |
|
802.11n_HT20: ≤‐88dBm @MCS0; ≤‐68dBm @MCS7; |
|
802.11n_HT20: ≤‐85dBm @MCS0; ≤‐66dBm @MCS7; |
|
工作環境 | |
工作溫度 | -10℃~60℃ |
工作濕度 | 5%~95%(非冷凝) |
存貯溫度 | -40℃~70℃ |
存貯濕度 | 5%~95%(非冷凝) |
軟件規格 | ||
---|---|---|
支持特性 | Howay2000NP | |
802.11MAC | 802.11 協議簇 | 支持 |
多SSID(每射頻口) | 8 | |
隱藏SSID | 支持 | |
11n only | 支持 | |
用戶數限制 |
支持:基于SSID、Radio 的用戶 數限制 |
|
用戶在線檢測 | 支持 | |
用戶無流量自動老化 | 支持 | |
多國家碼部署 | 支持 | |
無線用戶隔離 |
支持:
1、無線用戶二層隔離 |
|
40MHz 模式的20MHz/40MHz 自動切換 | 支持 | |
本地轉發 |
支持:基于SSID+VLAN 的本地轉 發 |
|
CAPWAP | AC 發現(靜態、DHCP option43、DNS、廣播) | 支持 |
IPv4 隧道 | 支持 | |
IPv6 隧道 | 支持 | |
時鐘同步 | 支持 | |
AP、AC 保活報文及發送周期 | 支持 | |
上行鏈路完整性檢測 | 支持 | |
下行鏈路帶寬限制 | 支持 | |
上行鏈路帶寬限制 | 支持 | |
AP 位置 | 支持 | |
AP IPv4 地址 | 支持 | |
AP IPv6 地址 | 支持 | |
AP 名稱 | 支持 | |
各種統計信息上報周期(unit:s) | 支持 | |
station 無報文下線時長(unit:s) | 支持 | |
AC IPv4/v6 地址表 | 支持 | |
增加指定station | 支持 | |
刪除指定station | 支持 | |
設置指定station 會話密鑰 | 支持 | |
AC 在線升級AP | 支持 | |
添加WLAN(見配置管理中的無線設置項) | 支持 | |
刪除WLAN | 支持 | |
更新WLAN | 支持 | |
負載均衡 | 支持 | |
最大接入用戶數 | 支持 | |
接入控制 | Open system、Shared-Key | 支持 |
WEP-64/104/128、動態WEP | 支持 | |
WPA、WPA2 | 支持 | |
TKIP | 支持 | |
CCMP | 支持(11n 推薦) | |
WAPI | 可選支持 | |
SSH v2.0 | 支持 | |
Portal 認證 | 支持:遠程、外掛服務器 | |
Portal 頁面推送 |
支持:基于SSID、AP 的Portal 頁面推送 |
|
Portal 穿越Proxy | 支持 | |
802.1x 認證 |
支持: EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、 EAP-MD5、EAP-SIM、LEAP、 EAP-FAST、EAP offload (僅支 持TLS, PEAP) |
|
本地認證 |
支持:802.1X、Portal、MAC 認 證 |
|
ARP 防攻擊 | 支持:無線SAVI | |
SSID 防假冒 | 支持:用戶名與SSID 綁定 | |
QoS | 優先級映射 | 支持 |
流量限速 | 支持:流控粒度8Kbps | |
802.11e/WMM | 支持 | |
基于用戶角色(User Profile)的接入控制 | 支持 | |
AP 上行口限速 | 支持 | |
無線資源管理 | 國家碼鎖定 | 支持 |
靜態信道、功率設置 | 支持 | |
動態信道、功率設置 | 支持 | |
動態速率調節 | 支持 | |
型號 型號 | IPv4 | 支持 |
IPv6 | 支持 | |
型號 型號 型號 型號 | MLD Snooping | 支持 |
IGMP Snooping | 支持 | |
組播組數目 | 256 | |
組播轉單播(IPv4、IPv6) |
支持:可依據環境設置單播接入 閾值 |
|
網管與配置 | 管理方式 | 支持:WEB、SNMP、CLI 等 |
配置方式 | 支持:WEB、SNMP、CLI 等 | |
無線定位 | WiFi 定位 | 支持 |
無線刷卡 | RFID 刷卡、定位 | 不支持 |
DNS | 配置靜態DNS | 支持 |
配置動態DNS | 支持 | |
DHCP 服務器 | 啟動DHCP 服務 | 支持 |
配置靜態地址池 | 支持 | |
配置動態地址池 | 支持 | |
配置接口工作在DHCP 服務器模式 | 支持 | |
查看地址池中已被分配的地址信息 | 支持 | |
IPv4 路由 | 查看IPv4 路由 | 支持 |
新建IPv4 靜態路由 | 支持 | |
VLAN | 新建VLAN | 支持 |
配置VLAN 中的端口/配置端口所屬的VLAN | 支持 | |
PPPoE | 配置PPPoE Client | 支持 |
查看PPPoE Client 會話統計信息 | 支持 | |
查看PPPoE Client 會話概要信息 | 支持 | |
設備維護 | 軟件升級 | 支持 |
設備重啟 | 支持 | |
日志管理 | 日志顯示(用表格的形式逐條顯示) | 支持 |
日志服務器設置(支持多個服務器) | 支持 | |
日志級別設置 | 支持 | |
配置管理 | 配置備份 | 支持 |
配置恢復 | 支持 | |
保存配置 | 支持 | |
恢復出廠默認配置 | 支持 | |
用戶管理 | 用戶列表 | 支持 |
創建用戶(可指定用戶權限和可使用的服 務) |
支持 | |
修改用戶(高權限可修改低權限,低權限只 能修改自己) |
支持 | |
刪除用戶(高權限用戶可以刪除低權限,低 權限只能刪除自己) |
支持 | |
黑白名單 | 動態 | 支持 |
靜態 | 支持 | |
射頻 | 射頻標識(Radio ID) | 支持 |
頻段2.4G | 支持 | |
頻段5.8G | 支持 | |
管理狀態 | 支持 | |
無線工作模式 | 支持 | |
11n 帶寬綁定模式 | 支持 | |
國家/區域選擇 | 支持 | |
信道 | 支持 | |
功率限制 | 支持 | |
ShortGI 開關 | 支持 | |
只允許11n 設備接入開關 | 支持 | |
A-MPDU 開關 | 支持 | |
A-MSDU 開關 | 支持 | |
分片門限(256~2346,default:2346) | 支持 | |
RTS 門限(0~2347,default:2346) | 支持 | |
DTIM 周期(1~255,default:1) | 支持 | |
Beacon 周期(1~65535,default:100) | 支持 | |
前導碼 | 支持 | |
WMM 開關 | 支持 | |
發射距離 | 支持 | |
TI/CCA 門限 | 支持 | |
速率集設置(b/g/a/n 均需支持) | 支持 | |
短幀重傳門限(1~15,default:7) | 支持 | |
長幀重傳門限(1~15,default:4) | 支持 | |
MSDU 最大發送周期 | 支持 | |
MSDU 最大接收周期 | 支持 | |
發送天線設置 | 支持 | |
接收天線設置 | 支持 | |
最大BSSID 數(1-8,default:8) | 支持 | |
WEP 密鑰1 | 支持 | |
WEP 密鑰2 | 支持 | |
WEP 密鑰3 | 支持 | |
WEP 密鑰1 | 支持 | |
服務集標識(WLAN ID) | 支持 | |
密鑰索引(Key Index) | 支持 | |
密鑰狀態(Key Status) | 支持 | |
密鑰長度(Key Length) | 支持 | |
密鑰(Key) | 支持 | |
Group TSC(更新過的組密鑰的序列計數器) | 支持 | |
認證類型 | 支持 | |
MAC Mode(Local/Split) | 支持 | |
隧道模式 | 支持 | |
SSID 隱藏 | 支持 | |
用戶隔離 | 支持 | |
VLAN ID | 支持 | |
最大關聯用戶數 | 支持 | |
賬號安全 | 按用戶分配賬號 | 支持 |
增加、刪除、鎖定、修改賬號 | 支持 | |
支持數字、小寫字母、大寫字母和特殊符號 4 類字符構成的口令。應支持配置口令復雜 度檢查。在配置了復雜度后檢查,WLAN 設 備自動拒絕用戶設置不符合復雜度要求的 口令。 |
支持 | |
對不同用戶授予不同權限。 | 支持 | |
日志安全 |
支持遠程日志功能。所有設備日志均能通過 遠程日志功能傳輸到日志服務器。設備應支 持至少一種通用的遠程標準日志接口,如 SYSLOG、FTP 等。 |
支持 |
按賬號分配日志文件讀取、修改和刪除權 限,從而防止日志文件被篡改或非法刪除。 |
支持 | |
日志保存時間應滿足:通過WLAN 設備本地 端口直接操作的系統操作日 志本地保存不小于7 天。 |
支持 | |
IP 協議安全 |
支持配置基于源IP 地址、目的IP 地址、 通信協議類型(如TCP、UDP、ICMP)、源 端口、目的端口的流量過濾。 |
支持 |
支持使用HTTPS、SSH 等加密協議。 | 支持 | |
支持對允許登錄到該設備的IP 地址范圍 進行設定。 |
支持 |
下載信息 [文件大小:1.01 MB 下載次數: 次] |
點擊下載文件:Howay2000NP(v1、v2)面板式AP數據手冊_V3.1.zip |
Tags:無線AP
上一篇:沒有了 下一篇:漢明Howay1000CNB-OL無線室外CPE